STRONA G?ÓWNA

O FIRMIE

OFERTA

ROZKŁAD JAZDY

KONTAKT

LINIA NR 2 – MIŁORADZ – MALBORK DK - MIŁORADZ

 

Rozkład jazdy obowiązuje od 12.09.2011 do 07. 10. 2015.

Do obsługi linii przeznaczone są dwa autokary posiadające 55 miejsc siedzących.

1 3 5 7 9 Km Lp Dworce i przystanki 2 4 6 8
645 1300 1405 1505 1605 0 1 Miłoradz                   o 540 630 724 809
648 1303 1408 1508 1608 2 2 Stara Kościelnica 537 627 721 806
650 1305 1410 1510 1610 3 3 Stara Kościelnica kol. 535 625 719 804
652 1307 1412 1512 1612 5 4 Kapustowo 533 623 717 802
654 1309 1414 1514 1614 7 5 Cisy skrzyĹźowanie 531 621 715 800
657 1312 1417 1517 1617 10 6 Malbork UM 528 618 712 757
659 1314 1419 1519 1619 11 7 Malbork Aleja Rodła
527 617 711 756
700 1315 1420 1520 1620 12 8 Malbork DK              p 526 616 710 755
F F F F F F F 6 x F F

 

F - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze

6 - kursuje w soboty

x - nie kursuje 25 XII, 01 I i pierwszy dzień Wielkanocy

Przewidywany przebieg roczny autokaru - 30 000 km

 




Projektowanie stron internetowych Malbork
Projektowanie i tworzenie stron www